


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Dec 2025 | Jumat | AKWEV - 881 | 8499 |
| 2 | 04 Dec 2025 | Kamis | AKWEV - 880 | 2166 |
| 3 | 03 Dec 2025 | Rabu | AKWEV - 879 | 8375 |
| 4 | 02 Dec 2025 | Selasa | AKWEV - 878 | 6139 |
| 5 | 01 Dec 2025 | Senin | AKWEV - 877 | 7403 |
| 6 | 30 Nov 2025 | Minggu | AKWEV - 876 | 6218 |
| 7 | 29 Nov 2025 | Sabtu | AKWEV - 875 | 5239 |
| 8 | 28 Nov 2025 | Jumat | AKWEV - 874 | 6178 |
| 9 | 27 Nov 2025 | Kamis | AKWEV - 873 | 4423 |
| 10 | 26 Nov 2025 | Rabu | AKWEV - 872 | 8069 |
